| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 805 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 804 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 803 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 802 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 801 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 800 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 799 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 798 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 797 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 796 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 795 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 794 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 793 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 792 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 791 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 790 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 789 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 788 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 787 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 786 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 785 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 784 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 783 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 782 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 781 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 780 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 779 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 778 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 777 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 776 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 775 | 부동산 시장에서 '신축 쏠림 현상'이 아파트를 넘어 주거형 오피스텔 시장으로까지 빠르게 확산하는... 3일 2024년 2월 한국부동산개발협회가 발표한 '오피스텔 거주 가구 특성과 소유자 특성' 조사 결과를 살펴보면... | 2026-04-03 |
| 774 | 처리 △부동산 가격 공정성 △가감산 지표 등 총 21개 항목을 종합적으로 평가한다. 특히 올해는... 군포시는 도세와 시세 징수율 분야와 정확한 세수추계, 행정소송 수행 및 구제민원 처리, 부동산 가격 공정성... | 2026-04-03 |
| 773 | 이 대표는 1일 직원 100명 주거비 지원 방침을 알리며 "창업하기 전부터 누구는 부동산으로 큰 수익을 올리고... 한 누리꾼은 "이자 장사로 돈 버는 분이 부동산 이익은 사회 환원하란 말이냐"고 꼬집었다. 또 다른... | 2026-04-03 |
| 772 | 안진애 국토부 부동산개발산업과장은 "이번 법령 정비를 통해 불필요한 해약 관련 소송 가능성을 줄이고 수분양자 보호 원칙을 지켜 원활한 건축물 공급이 이뤄질 기반을 마련하게 될 것"이라고 말했다. | 2026-04-03 |
| 771 | 2.경 사이의 이 사건 아파트의 기준시가가 16.9%, 서울 성동구 지가변동율이 8.915%로 각 상승하였으나, 한국부동산원에서 제공하는 공동주택실거래가격지수에 따르면, 이 사건 아파트가 소재하는 서울 동부권... | 2026-04-03 |
| 770 | 그거는 수석 부장 부인 51부에서 하고 예를 들어서 부동산 처분 금지 가처분, 부동산 관련된 거는 52부에서 하고, 원래 정해져 있는 거예요. 국민의힘 가처분만 수석부장부에서 하는 게 아니고 민주당에서 가처분 내도 그... | 2026-04-03 |
| 769 | 해당 와이너리는 신세계가 2022년 약 3000억 원을 들여 확보한 자산으로, 당시 그룹은 부동산 포트폴리오 다변화 전략의 일환으로 이를 인수한 바 있다. 영업권은 미래 수익 가능성을 반영한 프리미엄 성격의 자산인데... | 2026-04-03 |
| 768 | 2일 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(3월30일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 부동산원은 "국지적으로 매물이 증가하는 단지가 있으나 정주 여건이 양호한 역세권·대단지 및 재건축... | 2026-04-03 |
| 767 | 부동산 시장에서 주거형 오피스텔 시장까지 신축 쏠림 현상이 확산되고 있다. 이에 주거형 오피스텔은 아파트 청약 및 대출 규제에서 자유로우며 젊은 실수요자들에게 내 집 마련의 대안으로 부상하고 있다. 젊은 세대가... | 2026-04-03 |
| 766 | 이억원 금융위원장 "망국적 부동산 공화국의 오명을 극복하기 위해 부동산 시장과 금융의 과감한 절연이 절실한 시점입니다"라며 주택시장을 자극해 온 투기적 대출수요 악순환의 고리를 끊겠다고 강조했어요. 네, 부동산... | 2026-04-03 |
| 765 | 업종별로는 부동산이 1% 이상 오르며 선전한 반면, 테슬라가 포함된 임의소비재 업종은 1% 이상 하락했다. 채권시장에서 2년물 국채 금리는 3.80% 수준을 유지했고, 10년물 금리는 4.309%로 소폭 하락했다.... | 2026-04-03 |
| 764 | 아울러 지난해 부동산 분양 이익이 1~3분기에 걸쳐 크게 인식됐던 터라 기저효과가 발생한 점도 간과하기 어렵다. SK텔레콤은 침해사고에 따른 직접적인 비용을 지난해 하반기에 집중했다. 다만 올해 1분기의 경우에는 KT... | 2026-04-03 |
| 763 | 지난 2024년 2월 한국부동산개발협회가 발표한 '오피스텔 거주 가구 특성과 소유자 특성' 조사 결과에 따르면... 부동산 업계 관계자는 "낡은 구축 아파트를 매수하기보다, 인프라가 잘 갖춰진 도심 입지의 신축 주거형... | 2026-04-03 |
| 762 | 이투데이=천상우 기자 | 부동산 플랫폼 호갱노노에 따르면 2일 신고일 기준 전국 아파트 가운데 실거래가 상승 폭이 가장 컸던 단지는 서울 송파구 ‘한양1차’로 나타났다. 이 단지는 26억2000만원에 거래되며... | 2026-04-03 |
| 761 | 온라인에서 화제가 됐던 '판교어'의 실체와 판교 근무 환경, 판교 부동산에 대한 생생한 이야기가 이목을 집중시켰다. 이어 첫 임장지로 백화점 인프라를 갖춘 판교역 인근의 대표 아파트를 방문했으며, 스마트 온도... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다