| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 760 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 759 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 758 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 757 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 756 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 755 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 754 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 753 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 752 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 751 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 750 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 749 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 748 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 747 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 746 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 744 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 743 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 742 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 741 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 740 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 739 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 738 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 737 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 736 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 735 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 734 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 733 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 732 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 731 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 730 | 업종별로는 임의소비재가 1% 이상 하락했고, 부동산은 1%대 상승했다. 개별 종목에서는 테슬라가 1분기 차량 인도 및 생산이 전년 대비 증가했음에도 직전 분기 대비 감소한 영향으로 5% 넘게 하락했다. 사모신용... | 2026-04-03 |
| 729 | 평소 운동과 청소를 즐긴다는 일상적인 이야기와 함께 경제·주식·부동산 관련 영상부터 우주·양자역학·블랙홀 등 다양한 주제의 콘텐츠를 폭넓게 소비하고 있다는 취향 또한 밝혔다. 이어 '트렌디함'에 대한 기준에... | 2026-04-03 |
| 728 | 업종별로는 임의소비재가 1% 이상 떨어졌고 부동산은 1% 이상 올랐다. 테슬라는 올해 1분기 차량 인도량과 생산량이 전년 동기 대비 증가했지만 직전 분기 대비 감소했다고 발표했다. 이같은 소식에 주가는 5% 넘게... | 2026-04-03 |
| 727 | 이후에 부동산을 양수한 경우에는 조합원이 될 수 없다. 반면 재개발의 경우 조합원 지위양도 금지시기를... 따라서 개정안에는 투기과열지구 내 재건축사업도 재개발과 마찬가지로 관리처분계획인가 이후에 부동산의... | 2026-04-03 |
| 726 | 평소 운동과 청소를 즐긴다는 일상적인 이야기와 함께 경제·주식·부동산 관련 영상부터 우주·양자역학·블랙홀 등 다양한 주제의 콘텐츠를 폭넓게 소비하고 있다는 취향 또한 밝혔다. 이어 '트렌디함'에 대한 기준에... | 2026-04-03 |
| 725 | 업종별로는 부동산과 에너지가 1%대 상승세를 나타낸 반면, 경기소비재는 1%대 내림세를 보이며 부진했습니다. 트럼프 대통령이 전날 대국민 연설을 통해 강경한 입장을 고수하면서 시장의 불안감이 고조됐습니다. 핵심... | 2026-04-03 |
| 724 | 취득세를 최대 50% 감면해 주는 내용인데, 업계는, 정부의 지방 부동산 부양 정책이 더 시급하다는... [송원배/대구경북부동산분석학회 상임 이사 : "미분양 아파트를 산다고 해서 취득세 몇백만 원 감면받겠다고 수억 원... | 2026-04-03 |
| 723 | 그는 평소 운동과 청소를 즐긴다고 말했고, 여기에 경제·주식·부동산 관련 영상부터 우주·양자역학·블랙홀 등 다양한 주제를 다룬 콘텐츠를 폭넓게 시청한다고 덧붙여 평소 관심사를 드러냈다. 그가 생각하는... | 2026-04-03 |
| 722 | 가족 간 부동산 거래는 세무 당국의 날카로운 감시망을 피하기 어렵습니다. 부모와 자식, 혹은 배우자... 제7조(납세의무자 등) ⑪ 배우자 또는 직계존비속의 부동산 등을 취득하는 경우에는 증여로 취득한 것으로 본다.... | 2026-04-03 |
| 721 | 첫째, 부동산 개발사업의 타당성과 시공사 선정의 적정성, 나아가 본 PF 대출로의 전환 가능성 둘째, 관련... 및 부동산 시장 환경 변화 결국 핵심은, 해당 대출이 만기까지 정상적으로 회수될 수 있는가에 대해 상당하고도... | 2026-04-03 |
| 720 | 평소 운동과 청소를 즐긴다는 일상적인 이야기와 함께 경제·주식·부동산 관련 영상부터 우주·양자역학·블랙홀 등 다양한 주제의 콘텐츠를 폭넓게 소비하고 있다는 취향 또한 밝혔다. 이어 '트렌디함'에 대한 기준에... | 2026-04-03 |
| 719 | 부동산 침체가 지역경제 전반의 둔화로 번질 수 있다는 뜻이다. 대구뿐 아니라 경북까지 충격권 안에 들어갈 가능성을 배제할 수 없다.이제 필요한 것은 공급 확대의 관성에서 벗어난 냉정한 구조조정이다. 수요 없는... | 2026-04-03 |
| 718 | 또 이번 후기 모집에서는 △법학전문대학원 △경영전문대학원(MBA) 2개 전문대학원과 △행정대학원 △교육대학원 △공학대학원 △농축수의과학대학원 △언론홍보대학원 △예술디자인대학원 △부동산대학원... | 2026-04-03 |
| 717 | 한국부동산원에 따르면 올해 3월 기준 서울 아파트 전셋값은 58주 연속 올랐고, 지난 2월 서울 아파트 평균 월세는 151만 5천 원으로 통계 작성 이래 최고가를 기록했다. 치솟는 주거비에 짓눌린 세입자의 짐을... | 2026-04-03 |
| 716 | 전국의 농지 거래 면적은 2023년 2만 5천여ha로, 한국토지주택공사 직원들의 부동산 투기 사건이 발생한 2021년 대비 44.3% 급감했습니다. '농지거래 회전율'도 3.3%에서 1.7%로 반토막이 났습니다. 거래가 끊기면서 실질 가격도... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다