| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 370 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 369 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 368 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 367 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 366 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 365 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 364 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 363 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 362 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 361 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 360 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 359 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 358 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 357 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 356 |
|
더보기
|
2026-05-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 355 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 354 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 353 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 352 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 351 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 350 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 349 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 348 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 347 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 346 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 345 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 344 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 343 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 342 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 341 |
|
더보기
|
2026-05-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 340 | 반도체 호황이 만들어낸 ‘셔세권(셔틀버스+역세권)’이 수도권 부동산 시장의 새로운 기준축으로... ‘셔세권’ 지역, 수도권 평균의 최대 3배 올라 1일 한국부동산원에 따르면, 주요 반도체 대기업 셔틀 노선이 집중된... | 2026-05-01 |
| 339 | 한국부동산원의 4월 4주 주간 아파트 가격동향에 따르면 서초구의 아파트 매매가격지수 변동률은 0.01%로 집계됐습니다. 2월 4주 이후 10주 만의 상승세입니다. ☞ 생생한 미국 증시, 뉴욕 특파원에게 직접 듣고 싶다면? | 2026-05-01 |
| 338 | 부동산 시장 침체 역시 건전성 악화를 가중시키는 요인으로 작용하고 있다. 공실률 상승으로 임대 수익이... 여기에 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 부실까지 현실화되면서, 은행권 건전성 지표를 끌어내리는... | 2026-05-01 |
| 337 | 앞서 시중은행 주담대는 정부의 연이은 부동산 대출 규제로 올해 들어 1월 1조4836억원 감소했다. 2월에는 새 학기 이사 수요 등으로 5967억원 증가했다가 3월 다시 3872억원 줄어든 바 있다. 신용대출 잔액은 4월... | 2026-05-01 |
| 336 | 공급·부동산기획본부 설립) △폭염·폭우·폭설 등 재난 안전관리 강화 △청년창업수도 서울 △대중교통존... 이어 오 시장에 대해 "선거 때마다 세금 문제를 꺼내 불안을 자극하고, 부동산 갈등을 키우는 방식에서 여전히... | 2026-05-01 |
| 335 | 부동산 거래 시장에서 이른바 '꼼수'가 설 자리가 갈수록 좁아지고 있다. 과거에는 관행처럼 여겨진 가족 간... 꼬리표 없는 돈이라 착각하고 국내 부동산 쇼핑에 썼다가는 원래 내야 할 세금에 거액의 가산세까지 물게... | 2026-05-01 |
| 334 | - 매도인이 진정한 소유자로서 확정할 수 있는지 - 소유자 사망시 그 상속인 전부로부터 소유권 지분 이전이 가능한지 - 매매토지의 위치가 특정될 수 있는지 - 관련 부동산 공부에 공시되어 있으며, 실제... | 2026-05-01 |
| 333 | 국정조사 대상이었던 ▲대장동 개발비리 의혹 ▲위례신도시 개발비리 의혹 ▲김용 전 민주연구원 부원장 금품수수 의혹 ▲쌍방울 대북송금 ▲부동산 등 통계 조작 의혹 ▲서해 공무원 피격 ▲윤석열 전 대통령 명예훼손... | 2026-05-01 |
| 332 | [함영진/우리은행 부동산리서치랩장 : 절세 매물 출회는 이제 마무리 단계라고 봐야될 것으로 보여집니다. 다주택자 양도세 중과로 인한 추가적인 가격 조정을 기대하기에는 제한적인 분위기라고 판단됩니다.] 이달... | 2026-05-01 |
| 331 | 지난달까지 숙이 누나한테 부동산 상담했다"고 털어놨다. 김신영은 "하지마라. 정신 차려라"라며 극구 말렸다. 그러면서 "마포 아파트가 8억에서 30억이 됐다고 김숙한테 말하자 쌍욕을 해도 되고, 손가락 욕해도 되고... | 2026-05-01 |
| 330 | 이 같은 부동산 시장 한파 속 4년 새 제주지역 건설공사 수주 실적도 1조6천억원 이상 감소했다. 실적이... 때 세제 감면과 금융 우대, 이사 지원 등 계획을 마련하며 부동산 시장 안정화를 위해 노력하고 있다. | 2026-05-01 |
| 329 | [리포트] 인구 930만, 연간 예산 51조 원, 수도 서울 유권자들의 최대 관심사는 역시 '부동산'입니다. KBS가 조사해 보니, 10명 중 3명, 주택 공급과 정비 시급하다 답했고, 가장 관심 있는 공약 역시 부동산이었습니다.... | 2026-05-01 |
| 328 | 관심 있는 공약으론, 대구와 부산 응답자는 일자리·경제 정책을 가장 많이 꼽았고, 서울에선 부동산 정책이란 답이 많았습니다. KBS 뉴스 이수민입니다. 영상편집:이현모/그래픽:김지혜 [KBS]... | 2026-05-01 |
| 327 | 이는 부동산 시장의 시세 변동이 크지 않은 가운데, 국토교통부의 ‘2026년 부동산 가격공시 추진방안’에 따라 시세반영률이 지난해와 동일하게 적용되면서 전반적인 변동폭이 크지 않은 것으로 분석된다. 구... | 2026-05-01 |
| 326 | 상업용 부동산 시장의 양극화가 심해지고 있다. 30일 한국부동산원이 발표한 ‘2026년 1분기 상업용 부동산 임대동향조사’에 따르면 오피스 임대가격지수는 전분기 대비 0.34% 상승한 반면, 상가 통합 임대가격지수는... | 2026-05-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다