| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 340 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 339 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 338 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 337 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 336 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 335 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 334 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 333 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 332 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 331 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 330 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 329 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 328 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 327 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 326 |
|
더보기
|
2026-05-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 325 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 324 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 323 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 322 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 321 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 320 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 319 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 318 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 317 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 316 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 315 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 314 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 313 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 312 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 311 |
|
더보기
|
2026-05-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 310 | 1일 KB부동산에 따르면 4월 기준 3.3㎡당 서울 아파트 3분위 평균 매매가격은 5046만 원이다. 3분위 가격이... 부동산 업계는 강남3구(강남·서초·송파구)와 한강벨트 등 비싼 아파트가 밀집한 지역의 집값 상승에 따른... | 2026-05-01 |
| 309 | '옥문아' 김신영이 김숙의 말을 들었다가 부동산 대박 기회를 모두 날렸다고 고백했다. 30일 방송된 KBS2... 이를 듣던 주우재는 "내가 지난달까지 숙이 누나한테 부동산 상담을 했다"고 경악했고 김숙은 "난 신영이 이후에... | 2026-05-01 |
| 308 | 정 후보와 오 후보는 무엇보다 부동산 정책을 두고 격돌하고 있다. 서울은 부동산 문제가 판세를 좌우하는 핵심 변수로 꼽히는 점을 감안해 이슈 선점에 나서려는 모양새다. 논란이 되는 부동산 양도소득세... | 2026-05-01 |
| 307 | 한국부동산원이 발표한 4월 넷째 주(27일 기준) 주간 아파트 매매가격 동향에 따르면 서울 아파트... 부동산원 관계자는 "정주 여건이 양호한 단지를 중심으로 상승 거래가 발생하는 지역과 관망세를 보이는 지역이... | 2026-05-01 |
| 306 | 정금민 김윤영 기자 = 6·3 지방선거를 한달 앞두고 경기도지사 선거를 제외하고 광역단체장 대진표가 짜여졌다. 이번 선거에선 서울·부산·대구가 선거 승패를 좌우할 승부처로 부상하고 있다. 더불어민주당은 '여당... | 2026-05-01 |
| 305 | 1일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 이번 물량은 전국 13개 단지에서 공급되며 공공지원 민간임대와 오피스텔을 포함한 수치다. 행복주택은 제외됐다. 지방에서는 충남 천안과 전남 여수를 중심으로... | 2026-05-01 |
| 304 | 서울주택도시개발공사(SH)가 재정경제부에 공공임대리츠를 종합부동산세 합산배제 대상에 포함해 달라고... SH 출자 공공임대리츠 최근 3년간 종합부동산세 부과 현황 [AI일러스트=조수민기자] ◆ SH, 재경부에... | 2026-05-01 |
| 303 | 정부의 '10·15 부동산 대책'으로 서울을 포함한 수도권 주요 지역이 투기과열지구 등 규제지역으로... ◆ 2월 경기 아파트 거래, 용인·화성·수원·평택·남양주가 42.1% 차지 [AI그래픽 = 송현도 기자] 1일 부동산업계에... | 2026-05-01 |
| 302 | 이는 부동산 금융 데이터와 블록체인 기반 자산화를 접목하려는 시도로, 전통적인 대출 기록을 디지털 네트워크에서 활용 가능한 형태로 바꾸겠다는 구상이다. 이와 함께 회사는 ‘모기지 데이터 마켓플레이스’와... | 2026-05-01 |
| 301 | ◆ 송도·갈매 부동산 시장, ‘실질 공정률’에 따른 옥석 가리기 사업이 구간별로 구체화되면서 수혜... 부동산 전문가는 “정부 주도의 재정 구간이 공정률 5.7%를 기록하며 속도를 내는 것은 시장에 매우 긍정적인... | 2026-05-01 |
| 300 | 부동산 플랫폼 아실에 따르면 서울 아파트 전월세 매물은 올 초 대비 32% 줄었다. 매물 감소는 전세 가격 상승으로 이어졌다. 4월 기준 서울 아파트 평균 전셋값은 6억 8147만원으로 종전 최고치였던 2022년 6월의 6억... | 2026-05-01 |
| 299 | 기존에는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 단기 수익 구조에 의존해 왔던 증권 산업이 첨단산업과 벤처기업 성장 단계별 자금조달을 지원하는 방향으로 기능이 확대되고 있다. 특히 국내 벤처시장에서는 초기 투자... | 2026-05-01 |
| 298 | 30일 부동산 업계에 따르면 정부는 지난 2월 도심 블록형 주택 관련 연구용역을 마치고 이를 주택 공급 정책에... 박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 “다양한 형태의 주택을 도심에 공급하는 방향 자체는 긍정적”... | 2026-05-01 |
| 297 | 빠져 부동산 투자회사 제이알글로벌리츠의 기업회생 신청으로 급락했던 리츠 시장이 하루 만에 낙폭을... 30일 한국거래소에 따르면 상장 리츠와 인프라 기업을 포함한 ‘KRX 부동산리츠인프라 지수’는 전 거래일... | 2026-05-01 |
| 296 | 부동산 가격이 다시 상승세를 보이는 점, 세계 최고 수준의 GDP 대비 가계부채 비율 등도 금리 인상의 근거가 된다. 또한 올해 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 1.7% ‘깜짝 성장’한 것도 금리 인상 흐름에 무게를... | 2026-05-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다